| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德岛漩涡 | 42 | 25 | 10 | 7 | 67:34 | 85 | 升级 |
| 2 | 福冈黄蜂 | 42 | 25 | 9 | 8 | 53:33 | 84 | 升级 |
| 3 | 长崎航海 | 42 | 23 | 11 | 8 | 66:39 | 80 | |
| 4 | 甲府风林 | 42 | 21 | 12 | 9 | 57:37 | 75 | |
| 5 | 北九州向日葵 | 42 | 21 | 9 | 12 | 66:50 | 72 | |
| 6 | 新潟天鹅 | 42 | 18 | 14 | 10 | 58:44 | 68 | |
| 7 | 水户蜀葵 | 42 | 17 | 14 | 11 | 57:46 | 65 | |
| 8 | 山形山神 | 42 | 17 | 13 | 12 | 51:42 | 64 | |
| 9 | 磐田喜悦 | 42 | 16 | 13 | 13 | 56:49 | 61 | |
| 10 | 东京绿茵 | 42 | 16 | 12 | 14 | 49:49 | 60 | |
| 11 | 千叶市原 | 42 | 15 | 10 | 17 | 52:55 | 55 | |
| 12 | 大宫松鼠 | 42 | 14 | 12 | 16 | 45:52 | 54 | |
| 13 | 町田泽维亚 | 42 | 13 | 11 | 18 | 43:52 | 50 | |
| 14 | 冈山绿雉 | 42 | 12 | 12 | 18 | 41:48 | 48 | |
| 15 | 山口雷诺法 | 42 | 12 | 11 | 19 | 48:59 | 47 | |
| 16 | 金泽塞维根 | 42 | 11 | 13 | 18 | 49:60 | 46 | |
| 17 | 琉球FC | 42 | 11 | 12 | 19 | 47:58 | 45 | |
| 18 | 爱媛FC | 42 | 11 | 11 | 20 | 39:55 | 44 | |
| 19 | 群马草津温泉 | 42 | 11 | 9 | 22 | 37:62 | 42 | |
| 20 | 枥木SC | 42 | 10 | 11 | 21 | 33:50 | 41 | |
| 21 | FC琉球(实际)※ | 42 | 9 | 12 | 21 | 37:63 | 39 | 降级 |
| 22 | 雷法山口(实际)※ | 42 | 8 | 10 | 24 | 38:68 | 34 | 降级 |
※ 注:2020赛季因疫情调整,实际降级制度有微调,表格展示最终官方升降级结果(部分球队名称沿用习惯称呼)。
2020年日本J2联赛(明治安田生命J2)因新冠疫情推迟至6月开幕,42轮激战过后,德岛漩涡与福冈黄蜂携手直接升级。长崎航海以80分屈居第三,遗憾错过直升名额。整个赛季场均进球约2.3个,竞争激烈。
2020赛季金靴由德岛漩涡的垣田裕晖(15球)夺得,北九州向日葵的富山贵光(14球)紧随其后。助攻王则是福冈黄蜂的福满隆贵(11次)。
新冠影响下,J2首次引入单场可换5人规则,各队阵容深度成为关键。德岛漩涡凭借稳健防守和高效反击最终夺魁。
门将:村上昌謙 (福冈) / 后卫:田代雅也、铃木翔登、福森晃斗、前田凌佑 / 中场:福满隆贵、西谷和希、平野佑一 / 前锋:垣田裕晖、富山贵光、佐藤洸一。
(评选综合数据及球队表现,仅作参考)